Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły w niedzielę 2070 nowych zakażeń koronawirusem w Wielkopolsce.
W ciągu doby wykonano ponad 42.800 testów na koronawirusem – informuje Ministerstwo Zdrowia.
W całym kraju jest 18 467 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło 330 osób.
Zakażone osoby to mieszkańcy województw mazowieckiego (2607), wielkopolskiego (2070), śląskiego (1611), lubelskiego (1511), małopolskiego (1444), pomorskiego (1139), łódzkiego (1136), dolnośląskiego (1005), kujawsko-pomorskiego (1000), zachodniopomorskiego (960), warmińsko-mazurskiego (890), podlaskiego (865), podkarpackiego (703), lubuskiego (572), opolskiego (563), świętokrzyskiego (391).
W Wielkopolsce najwięcej nowych przypadków, u 327 osób, potwierdzono dzisiaj w Poznaniu, powiecie poznańskim (305 osoby) i powiecie gnieźnieńskim (116).
Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 256 osób. Tylko w naszym województwie zmarły ostatniej doby 23 osoby.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano 86940 zakażonych, 1300 zgonów, 24264 ozdrowieńców, 61376 aktywnych przypadków.
Mapa dostępna dzięki uprzejmości esri.pl
powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
chodzieski | 1215 | 1117 | 25 | 0 |
czarnkowsko-trzcianecki | 1701 | 1358 | 57 | 0 |
gnieźnieński | 3556 | 2086 | 116 | 4 |
gostyński | 2214 | 962 | 36 | 0 |
grodziski | 1312 | 862 | 26 | 0 |
jarociński | 1738 | 1206 | 19 | 0 |
kaliski | 1429 | 546 | 25 | 0 |
kępiński | 1822 | 616 | 37 | 0 |
kolski | 1052 | 414 | 19 | 2 |
koniński | 2422 | 1946 | 54 | 0 |
kościański | 1510 | 949 | 40 | 0 |
krotoszyński | 2423 | 1050 | 40 | 1 |
leszczyński | 1431 | 1039 | 22 | 0 |
międzychodzki | 641 | 264 | 6 | 0 |
nowotomyski | 2120 | 1626 | 45 | 2 |
obornicki | 1345 | 858 | 39 | 0 |
ostrowski | 4161 | 3241 | 74 | 1 |
ostrzeszowski | 1662 | 580 | 48 | 1 |
pilski | 3733 | 2529 | 115 | 1 |
pleszewski | 1635 | 760 | 61 | 0 |
poznański | 11557 | 10615 | 305 | 1 |
rawicki | 1884 | 831 | 31 | 0 |
słupecki | 1222 | 763 | 35 | 0 |
szamotulski | 1980 | 1638 | 60 | 2 |
średzki | 1585 | 960 | 40 | 2 |
śremski | 1462 | 848 | 46 | 0 |
turecki | 1761 | 876 | 41 | 0 |
wągrowiecki | 1402 | 952 | 31 | 1 |
wolsztyński | 1302 | 842 | 30 | 1 |
wrzesiński | 2090 | 1430 | 72 | 1 |
złotowski | 1339 | 917 | 61 | 0 |
Kalisz | 2104 | 885 | 28 | 1 |
Konin | 1667 | 1361 | 47 | 1 |
Leszno | 1679 | 1153 | 12 | 0 |
Poznań | 14784 | 13296 | 327 | 1 |
Dodaj komentarz