W niedzielę 5 czerwca na stadionie na Golaju Skorpiony niestety przegrały z Polonią Bydgoszcz 36:54
Bieg po biegu:
1. (67,31) Kościecha, Gapiński, Kościuch, Szewczykowski 1:5
2. (67,76) Fajfer, Curyło, Woźniak, Wawrzyniak 3:3 (4:8)
3. (67,27) Sajfutdinow, Facher, Wawrzyniak, Gizatullin 3:3 (7:11)
4. (66,83) Walasek, Miśkowiak, Fajfer, Curyło 3:3 (10:14)
5. (66,65) Kościecha, Gapiński, Facher, Wawrzyniak 1:5 (11:19)
6. (65,95) Sajfutdinow, Miśkowiak, Fajfer, Gizatullin (d4) 3:3 (14:22)
7. (66,61) Kościuch, Walasek, Szewczykowski, Curyło 4:2 (18:24)
8. (66,66) Miśkowiak, Kościecha, Gapiński, Fajfer 3:3 (21:27)
9. (66,34) Sajfutdinow, Kościuch, Woźniak, Szewczykowski 2:4 (23:31)
10. (66,77) Walasek, Facher, Curyło, Wawrzyniak 2:4 (25:35)
11. (66,66) Sajfutdinow, Miśkowiak, Kościuch, Kościecha (w/su) 3:3 (28:38)
12. (67,15) Gapiński, Fajfer, Curyło, Wawrzyniak 2:4 (30:42)
13. (66,93) Kościuch, Walasek, Woźniak, Facher 3:3 (33:45)
14. (67,43) Kościecha, Gapiński, Miśkowiak, Facher 1:5 (34:50)
15. (66,52) Sajfutdinow, Kościuch, Walasek, Miśkowiak 2:4 (36:54)
Dodaj komentarz