Na Golaju ścigali się żużlowcy Naturalnej Medycyny PSŻ Poznań i Kolejarza Rawicz. W pierwszym inaugurującym 2. ligę żużlową spotkaniu, lepsi okazali się poznaniacy, którzy wygrali 52:38.
Początek meczu nieco się przesunął, a to za sprawą rzeszy kibiców oczekujących na wpuszczenie przed stadionem. Według szacunków organizatora pierwsze po sześciu latach spotkanie na Golęcinie obejrzało około 3 tysiące fanów czarnego sportu.
W całym spotkaniu za wiele uwielbianych przez kibiców mijanek nie było. Jednak nie zabrakło niestety pecha. W 1. biegu upadek zaliczył Marcel Kajzer, którego w zakręcie podciął Stanisław Mielniczuk. W kolejnej serii startów zaimponował Przemysław Liszka. Utalentowany junior w biegu 2. nieco troszeczkę słabiej wyszedł spod taśmy, ale zaciekle ścigał Marka Lutowicza i w końcu wyprzedził. W 6. gonitwie groźny upadek zaliczyli Wladimir Borodulin w wyniku pościgu Arkadiusza Pawlaka. W 10. ściganiu Daniel Pytel przez 4 okrążenia atakował Arkadiusza Pawlaka, by na ostatnim wirażu minimalnie wyprzedzić rywala.
Podopieczni Tomasza Bajerskiego tracili punkty przez pecha i błędy. Tak było m.in. gdy Fredrik Jakobsen nie opanował motocykla będąc na drugiej pozycji i upadł na ostatnim łuku, a prowadzący Marcel Kajzer przegrał z defektem maszyny.
Oczekiwania poznańskich kibiców były ogromne, Skorpiony zrobiły wszystko by je zaspokoić. Jednak to dopiero początek zmagań, a prawdziwe sprawdziany są dopiero przed zawodnikami Tomasza Bajerskiego.
Punktacja:
Kolejarz Rawicz – 38:
1. Stanisław Mielniczuk – 7+1 (w,1,1*,2,3)
2. Tomasz Dutka – 1 (1,0,-,-)
3. Sebastian Niedźwiedź (gość) – 13+1 (3,2*,2,3,d,3)
4. Valentin Grobauer – 6 (0,3,1,2,0)
5. Arkadiusz Pawlak – 5 (2,w,1,1,0,1)
6. Marek Lutowicz – 4 (2,1,1)
7. Przemysław Giera – 2 (1,1,t)
Naturalna Medycyna PSŻ Poznań – 52:
9. Wladimir Borodulin – 13 (3,3,2,3,2)
10. Marcel Kajzer – 6+3 (2*,2*,d,2*)
11. Mateusz Borowicz – 12 (2,3,3,3,1)
12. Daniel Pytel – 6+3 (1*,2*,2*,1,t)
13. Fredrik Jakobsen – 11 (3,u,3,3,2)
14. Bartosz Tyras – 1 (d,1,d)
15. Przemysław Liszka – 3 (3,t,0,0)
Bieg po biegu:
1. (69,75) Borodulin, Kajzer, Dutka, Mielniczuk (w/s.u.) 5:1
2. (71,03) Liszka, Lutowicz, Giera, Tyras (d4) 3:3 (8:4)
3. (69,16) Niedwiedź, Borowicz, Pytel, Grobauer 3:3 (11:7)
4. (69,15) Jakobsen, Pawlak, Giera, Liszka (t) 3:3 (14:10)
5. (69,69) Borowicz, Pytel, Mielniczuk, Dutka 5:1 (19:11)
6. (68,66) Grobauer, Niedźwiedź, Tyras, Jakobsen (u) 1:5 (20:16)
7. (69,07) Borodulin, Kajzer, Lutowicz, Pawlak (w/s.u.) 5:1 (25:17)
8. (69:41) Jakobsen, Niedźwiedź, Mielniczuk, Liszka 3:3 (28:20)
9. (70,09) Niedźwiedź, Borodulin, Grobauer, Kajzer (d1) 2:4 (30:24)
10. (69,06) Borowicz, Pytel, Pawlak, Giera (t) 5:1 (35:25)
11. (68,58) Jakobsen, Kajzer, Pawlak, Niedźwiedź (d1) 5:1 (40:26)
12. (69,13) Borowicz, Mielniczuk, Lutowicz, Tyras 3:3 (43:29)
13. (68,97) Borodulin, Grobauer, Pytel, Pawlak 4:2 (47:31)
14. (69,91) Mielniczuk, Jakobsen, Pawlak, Liszka, Pytel (t) 2:4 (49:35)
15. (69,34) Niedźwiedź, Borodulin, Borowicz, Grobauer 3:3 (52:38)
Zawody rozgrywane były wg II zestawu startowego
Sędzia: Grzegorz Sokołowski
NCD uzyskał Fredrik Jakobsen – 68,58 s. – w biegu nr XI.
Dodaj komentarz