W całej Polsce jest 9.622 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.
W ciągu doby wykonano ponad 48.900 testów na koronawirusa – poinformowało Ministerstwo Zdrowia.
Osoby, u których ostatniej doby potwierdzono zakażenie to mieszkańcy województw mazowieckiego (1485), małopolskiego (1254), wielkopolskiego (1058), łódzkiego (821), śląskiego (765), podkarpackiego (704), pomorskiego (563), dolnośląskiego (524), kujawsko-pomorskiego (470), lubelskiego (429), świętokrzyskiego (396), zachodniopomorskiego (340), opolskiego (283), warmińsko-mazurskiego (224), lubuskiego (157), podlaskiego (149).
Najwięcej zakażeń w Wielkopolsce potwierdzono w powiatach poznańskim (310 osób), ostrowskim (105) i krotoszyńskim (76).
chodzieski | 16 |
czarnkowsko-trzcianecki | 6 |
gnieźnieński | 7 |
gostyński | 12 |
grodziski | 22 |
jarociński | 23 |
kaliski | 30 |
kępiński | 6 |
kolski | 33 |
koniński | 59 |
kościański | 21 |
krotoszyński | 76 |
leszczyński | 59 |
międzychodzki | 5 |
nowotomyski | 24 |
nowotomyski | 3 |
obornicki | 3 |
ostrowski | 105 |
ostrzeszowski | 2 |
pilski | 73 |
pilski | 1 |
pleszewski | 16 |
poznański | 310 |
rawicki | 19 |
szamotulski | 11 |
średzki | 4 |
śremski | 6 |
turecki | 6 |
wałecki m. narażenia pow pilski | 2 |
wągrowiecki | 8 |
wolsztyński | 54 |
wrzesiński | 17 |
złotowski | 19 |
W całej Polsce z powodu Covid-19 zmarły ostatniej doby 84 osoby, a w naszym województwie 14 oób.
W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie zmarł 68-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, natomiast w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu zmarli 44-letni mieszkaniec powiatu konińskiego, 84-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 84-letnia mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 74-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 81-letnia mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 78-letnia mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 68-letnia mieszkanka powiatu poznańskiego, 80-letnia mieszkanka powiatu poznańskiego, 74-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego, 77-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego. W wojewódzkim szpitalu zespolonym w Kaliszu zmarł 80-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, w Pile (izolacja domowa) zmarł 55-letni mężczyzna.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 14639 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 6737 to przypadki aktywne. 415 osób zmarło, a 7484 wyzdrowiały.
Poniżej publikujemy tabelę ze szczegółowymi informacjami o osobach z naszego województwa, u których ostatniej doby badania dały wynik pozytywny.
Mapa dostępna dzięki uprzejmości esri.pl
Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala, pobór próby | Ilość osób |
chodzieski | 16 |
Izolacja domowa | 16 |
czarnkowsko-trzcianecki | 6 |
Izolacja domowa | 6 |
gnieźnieński | 7 |
Izolacja domowa | 7 |
gostyński | 12 |
Izolacja domowa | 12 |
grodziski | 22 |
Izolacja domowa | 22 |
jarociński | 23 |
Izolacja domowa | 23 |
kaliski | 30 |
Izolacja domowa | 30 |
kępiński | 6 |
Izolacja domowa | 6 |
kolski | 33 |
Izolacja domowa | 32 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 1 |
koniński | 59 |
Izolacja domowa | 58 |
Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 1 |
kościański | 21 |
Izolacja domowa | 21 |
krotoszyński | 76 |
Izolacja domowa | 76 |
leszczyński | 59 |
Izolacja domowa | 59 |
międzychodzki | 5 |
Izolacja domowa | 5 |
nowotomyski | 27 |
Izolacja domowa | 27 |
obornicki | 3 |
Izolacja domowa | 3 |
ostrowski | 105 |
Izolacja domowa | 105 |
ostrzeszowski | 2 |
Izolacja domowa | 2 |
pilski | 74 |
Izolacja domowa | 74 |
pleszewski | 16 |
Izolacja domowa | 16 |
poznański | 310 |
Izolacja domowa | 309 |
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, Poznań | 1 |
rawicki | 19 |
Izolacja domowa | 17 |
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, Poznań | 2 |
szamotulski | 11 |
Izolacja domowa | 11 |
średzki | 4 |
Izolacja domowa | 4 |
śremski | 6 |
Izolacja domowa | 6 |
turecki | 6 |
Izolacja domowa | 6 |
wałecki m.narażenia pow.pilski | 2 |
Izolacja domowa | 2 |
wągrowiecki | 8 |
Izolacja domowa | 8 |
wolsztyński | 54 |
Izolacja domowa | 54 |
wrzesiński | 17 |
Izolacja domowa | 17 |
złotowski | 19 |
Izolacja domowa | 19 |
Dodaj komentarz